一句話結論: M0–M3 與 M4a(上線前收尾)已完成並驗收,產品已具備上線條件;只剩 M4b(申請主機與網域)需要你決定,那一步不涉及任何程式修改。
npm run wipe| 項目 | 負責 | 狀態 | 驗收證據 |
|---|---|---|---|
| MVP 範圍定義 | 產品(葉小喨) | <span class="rich-badge ok">完成</span> | MVP 範圍定義文件 |
| 前端 App | 工程 | <span class="rich-badge ok">完成</span> | 驗收清單 §B、§4 實機紀錄 |
| 後端 API 與資料層 | 工程 | <span class="rich-badge ok">完成</span> | 驗收清單 §B–§G |
| 管理後台 | 工程 | <span class="rich-badge ok">完成</span> | 驗收清單 §F |
| 測試與驗收 | 工程 | <span class="rich-badge ok">完成</span> | 65 項自動化測試全綠 |
| 上線前收尾 | 工程 | <span class="rich-badge ok">完成</span> | 上線前完成報告(Go) |
| 上線文件與部署包 | 工程 | <span class="rich-badge ok">完成</span> | 上線檢查清單、冒煙 16/16、監控實跑 |
| 雲端部署與網域 | 產品 + 工程 | <span class="rich-badge warn">等待決定</span> | 待主機與網域;部署包與回滾演練已就緒 |
| 交接與維運 | 工程 | <span class="rich-badge ok">完成</span> | 交接與維運手冊 |
「負責」欄目前皆為單人專案;專案規模擴大時,建議拆成「產品/前端/後端/維運」四個角色。
| 風險 | 影響 | 機率 | 因應 |
|---|---|---|---|
| 規則引擎對沒見過的文案判斷失準 | 中 | 中 | 已內建「低信心度 → 候選清單 + 手動修正」出口;取得 API 金鑰後切 LLM |
| 地標辭典覆蓋率不足 | 中 | 高 | 低信心度圖釘標記 <code>geo_confidence=low</code> 並提示校正;上線後接 Places |
| 單一 SQLite 的並發寫入上限 | 低 | 低 | MVP 規模足夠;已開 WAL、具備備份/還原腳本 |
| 後台權杖外洩 | 高 | 低 | 權杖不由程式碼寫死,未設定時自動產生並存檔;上線務必用環境變數 |
| 無外部監控導致故障無人知 | 中 | 中 | 已有 <code>/api/health</code> 與監控腳本;M4b 需接外部 uptime |
| 上線第一天帶著示範資料 | 中 | 低 | 已修正:production 預設不寫入示範資料,並提供 <code>npm run wipe</code> |
| 日期 | 變更 | 類型 | 是否動到範圍 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 加入生產強化(安全標頭、限流、就緒探針) | 非功能性 | <span class="rich-badge ok">否</span> |
| 2026-09-21 | 加入冒煙測試與可用性監控腳本 | 工具 | <span class="rich-badge ok">否</span> |
| 2026-09-21 | 修正 Linux 檔名大小寫(Dockerfile/Caddyfile/README.md) | 缺陷修正 | <span class="rich-badge ok">否</span> |
| 2026-09-21 | 修正浮動按鈕被面板遮擋(BUG-001) | 缺陷修正 | <span class="rich-badge ok">否</span> |
| 2026-09-21 | 使用者指示提前納入:LLM 解析引擎 | 功能新增(P1-7) | <span class="rich-badge warn">是(經使用者指示)</span> |
| 2026-09-21 | 使用者指示提前納入:Google Places 打點補強 | 功能新增(P1-8) | <span class="rich-badge warn">是(經使用者指示)</span> |
| 2026-09-21 | 使用者指示提前納入:PWA 與 Android Web Share Target | 功能新增(P1-9) | <span class="rich-badge warn">是(經使用者指示)</span> |
| 2026-09-21 | 使用者指示納入:遠端備份(Drive API/rclone) | 功能新增(P1-10) | <span class="rich-badge warn">是(經使用者指示)</span> |
| 2026-09-21 | 修正分頁被收合面板遮住(BUG-003,阻斷級) | 缺陷修正 | <span class="rich-badge ok">否</span> |
| 2026-09-21 | 正式環境首次啟動不再寫入示範資料 | 缺陷修正(上線風險) | <span class="rich-badge ok">否</span> |
| 2026-09-21 | 使用者決定:先完成到上線前,部署另議 | 里程碑調整(M4 拆為 M4a/M4b) | <span class="rich-badge ok">否</span> |
| 2026-09-21 | 使用者決定:續做完整架構,上線部署再延 | 里程碑調整(新增 L1–L4 分層,見架構藍圖) | <span class="rich-badge ok">否</span> |
| 2026-09-21 | L1 平台底層:版本化遷移、帳號系統、權限模型、API v1 | 功能新增(P2-1) | <span class="rich-badge warn">是(經使用者指示)</span> |
| 2026-09-21 | T2–T5:KOL 公開頁、一鍵匯入、照片相簿、SSE 即時協作、站內通知 | 功能新增(P2-2) | <span class="rich-badge warn">是(經使用者指示)</span> |
| 2026-09-21 | 修正:大檔案上傳直接斷線(未回 413) | 缺陷修正 | <span class="rich-badge ok">否</span> |
| 2026-09-21 | 修正:照片 id 不一致導致無法刪除 | 缺陷修正 | <span class="rich-badge ok">否</span> |
非功能性強化與缺陷修正不動範圍;四項功能新增皆經使用者明確指示,並已同步更新 MVP 範圍定義(P1-7~P1-10)。原有 P0 完成標準一條都沒有降低。